Như đã biết, vòng bi không chỉ được phổ biến trong ngành công nghiệp xe máy mà còn được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp khác như máy móc, thiết bị điện tử, ôto, máy bay, tàu thủy và nhiều lĩnh vực khác….Vì vậy, việc xác định kích thước và thông số của vòng bi là một phần quan trọng trong quá trình lựa chọn và sử dụng vòng bi hiệu quả.

Kích thước của một vòng bi có thể được xác định bằng nhiều thông số khác nhau, bao gồm đường kính ngoài (d), đường kính trong (D), độ dày (B) và các thông số khác liên quan. Các kích thước cụ thể của vòng bi phụ thuộc vào loại vòng bi và ứng dụng cụ thể. Dưới đây là bảng thông số chi tiết các mã vòng bi thông dụng trên thị trường :
| MÃ VÒNG BI | ĐƯỜNG KÍNH TRONG – d (mmm) | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI – D (mm) | ĐỘ DÀY – B (mm) |
| 60/22 | 22 | 44 | 12 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 63/22 | 22 | 56 | 16 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 |
| 6906 | 30 | 47 | 9 |
Trên là bảng kích thước thông số vòng bi phổ biến trên thị trường. Nếu bạn cần quan tâm tới các thông số vòng bi khác có thể tham khảo thêm chi tiết các sản phẩm trên website GIAMINHCO.VN
