(*) Click chọn vào từng mã sản phẩm để xem thông số chi tiết & mua hàng
| STT | MÃ VÒNG BI | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VND) | QUY CÁCH ĐÓNG GÓI (PCS/THÙNG) |
| 1 | 60/22 LLU | Cái | 75,100 | 180 |
| 2 | 608 LLU | Cái | 24,600 | 530 |
| 3 | 6000 | Cái | 22,600 | 530 |
| 4 | 6000 LLU | Cái | 30,900 | 530 |
| 5 | 6001 | Cái | 22,700 | 530 |
| 6 | 6001 LLU | Cái | 31,100 | 530 |
| 7 | 6002 LLU | Cái | 35,200 | 530 |
| 8 | 6003 | Cái | 26,200 | 360 |
| 9 | 6003 LLU | Cái | 37,000 | 360 |
| 10 | 6004 | Cái | 34,200 | 260 |
| 11 | 6004 LLU | Cái | 45,600 | 260 |
| 12 | 6200 LLU | Cái | 27,800 | 530 |
| 13 | 6201 | Cái | 21,100 | 530 |
| 14 | 6201 C3 | Cái | 21,100 | 530 |
| 15 | 6201 LU | Cái | 23,900 | 530 |
| 16 | 6201 LLU | Cái | 25,600 | 530 |
| 17 | 6202 C3 | Cái | 22,300 | 360 |
| 18 | 6202 LLU | Cái | 32,500 | 360 |
| 19 | 6203 | Cái | 25,200 | 260 |
| 20 | 6203 C3 | Cái | 25,200 | 260 |
| 21 | 6203 LLU | Cái | 39,500 | 260 |
| 22 | 6204 C3 | Cái | 34,800 | 180 |
| 23 | 6204 LLU | Cái | 47,600 | 180 |
| 24 | 6205 | Cái | 37,400 | 140 |
| 25 | 6205 LLU | Cái | 60,400 | 140 |
| 26 | 63/22 XT1JR2 | Cái | 91,800 | 140 |
| 27 | 6300 | Cái | 26,800 | 360 |
| 28 | 6300 LLU | Cái | 31,600 | 360 |
| 29 | 6301 | Cái | 30,400 | 260 |
| 30 | 6301 C3 | Cái | 30,400 | 260 |
| 31 | 6301 LLU | Cái | 31,400 | 260 |
| 32 | 6302 | Cái | 35,800 | 260 |
| 33 | 6302 LLU | Cái | 45,600 | 260 |
| 34 | 6303 | Cái | 44,400 | 180 |
| 35 | 6303 LLU | Cái | 53,000 | 180 |
| 36 | 6304 | Cái | 45,000 | 140 |
| 37 | 6305 | Cái | 66,100 | 100 |
| 38 | 6802 LLU | Cái | 57,800 | 530 |
| 39 | 6902 LU | Cái | 45,200 | 530 |
| 40 | 6902 Z | Cái | 44,400 | 530 |
| 41 | 6902 LLU | Cái | 48,800 | 530 |
| 42 | 6903 | Cái | 50,200 | 530 |
| 43 | 6903 LLU | Cái | 57,800 | 530 |
| 44 | 6904 | Cái | 56,800 | 360 |
| 45 | 6905 | Cái | 61,200 | 260 |
| 46 | 6906 ZZ | Cái | 97,300 | 180 |
| 47 | 16002 | Cái | 30,000 | 530 |
| 48 | 16003 | Cái | 45,600 | 360 |
| 49 | 16004 | Cái | 70,300 | 260 |
| 50 | HKS 17X25X18 | Cái | 46,700 | 270 |
| 51 | HKS 20X29X18 | Cái | 50,200 | 270 |
| 52 | HMK 22X29X18 | Cái | 80,400 | 270 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- LU ⇒ 1 nắp chặn bằng nhựa cao su tổng hợp
- LLU ⇒ 2 nắp chặn bằng nhựa cao su tổng hợp
- Z ⇒ 1 nắp chặn bằng sắt
- ZZ ⇒ 2 nắp chặn bằng sắt
- Giá báo trên đã bao gồm VAT
- Xuất xứ : Nhà máy TPI
- Thời gian giao hàng : 1-2 ngày đối với những mặt hàng có sẵn, 2 tháng đặt hàng với những mặt hàng không có tại kho
